| Sertifikasi: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Kuantitas min Order: | 100 |
|---|
| Model no.: | UFO100-M | Kekuatan: | 100W |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Tambang, gimnasium, pameran, gudang, pusat perbelanjaan, pabrik | Jangka hidup: | ≥50000h |
| Peringkat IP: | IP65 | Sudut balok: | 60/90/120 derajat |
| Chip LED: | Epistar | Lumen: | 150lm/W - 210lm/w |
| Cri: | 70ra | Pengemudi yang dipimpin: | Sosen |
| Ukuran paket: | 29.00cm * 29.00cm * 15.00cm | Paket berat kotor: | 2.300kg |
| Paket transportasi: | Ekspor Karton Kertas Standar | Spesifikasi: | D250*146mm |
| Merek dagang: | Teknologi Shenzhen Rygh | Asal: | CINA |
| Kode HS: | 9405429000 |
| Model NO. UFO100-M | |
| Watt | 100W |
| Tegangan | AC 100-277V |
| Fluks Luminasi | 150lm/w-210lm/w |
| Suhu Warna | 2700-6500K |
| Optik | Polikarbonat |
| Driver LED | Sosen |
| Ukuran | D250*146mm |
| Sudut Sinar | 60/90/120 Derajat |
| Faktor Daya | >0.95 |
| Peringkat IK | IK09 |
| Suhu Penyimpanan | (- 20 ~ + 65 ) Derajat Celcius |
| Suhu Operasional | (- 40 ~ + 65 ) Derajat Celcius |
| Garansi | 5 tahun |
| Sertifikat | CE RoHS |
| Aplikasi | Tambang, Gymnasium, Galangan Kapal, Pameran, Pusat Perbelanjaan Gudang, Pabrik, Terowongan, Bengkel, dll. |
| Keterangan | Pancaran cahaya samping, UGR Rendah |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553