Sertifikasi: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Harga: | 26 |
Model NO.: | UFO100-K | Power: | 100W |
---|---|---|---|
Usage: | Mine, Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel, Workshop | Lifespan: | ≥50000H |
IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 60° |
LED Chips: | Epistar | Item: | UFO100-K 100W LED High Bay Light |
Input Power: | 100W | Input Voltage: | AC 100-277V |
Lumen: | 150lm/W - 210lm/W | Power Factor: | >0.95 |
CRI: | 70ra | Warranty: | 5 Years |
LED Driver: | Sosen | Housing Color: | Black |
Operating Temperature: | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius | MOQ: | 100 Pieces |
Transport Package: | Export Standard Paper Carton | Specification: | D273*173mm |
Trademark: | RYGH Tech | Origin: | Shenzhen |
HS Code: | 9405409000 | Production Capacity: | 50000 Pieces/Month |
Model NO. UFO100-K | |
Wattage | 100W |
Tegangan | AC 100-277V |
Fluks Luminance | 150lm/w-210lm/w |
Suhu Warna | 2700-6500K |
Optik | Polikarbonat |
LED Driver | Sosen/Lifud/Phi-lips/Meanwell |
Ukuran | D273*173mm |
Sudut balok | 60/90/120 derajat |
Faktor Daya | > 0.95 |
IK Rating | IK09 |
Suhu penyimpanan | (- 20 ~ + 65) derajat Celcius |
Suhu operasi | (- 40 ~ + 65) derajat Celcius |
Jaminan | 5 tahun |
Sertifikat | CE RoHS |
Aplikasi | Tambang, Gymnasium, Pabrik Kapal, Pameran, Gudang, Mal Perbelanjaan, Pabrik, Terowongan, Lokakarya, dll |
Pengamatan | Pencahayaan sisi, UGR rendah |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553