| Sertifikasi: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Kuantitas min Order: | 100 |
|---|
| Model no.: | UFO150-M | Kekuatan: | 150w |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Tambang, gimnasium, pameran, gudang, pusat perbelanjaan, pabrik | Jangka hidup: | ≥50000h |
| Peringkat IP: | IP65 | Sudut balok: | 60/90/120 derajat |
| Chip LED: | Epistar | Lumen: | 150lm/W - 210lm/w |
| Cri: | 70ra | Pengemudi yang dipimpin: | Sosen |
| Ukuran paket: | 34.00cm * 34.00cm * 15.00cm | Paket berat kotor: | 2.7kg |
| Paket transportasi: | Ekspor Karton Kertas Standar | Spesifikasi: | D290*140mm |
| Merek dagang: | Teknologi Shenzhen Rygh | Asal: | CINA |
| Kode HS: | 9405429000 |
| Model NO. UFO150-M | |
| Wattage | 150W |
| Tegangan | AC 100-277V |
| Fluks Luminance | 150lm/w-210lm/w |
| Suhu Warna | 2700-6500K |
| Optik | Polikarbonat |
| LED Driver | Sosen |
| Ukuran | D290*140mm |
| Sudut balok | 60/90/120 derajat |
| Faktor Daya | > 0.95 |
| IK Rating | IK09 |
| Suhu penyimpanan | (- 20 ~ + 65) derajat Celcius |
| Suhu operasi | (- 40 ~ + 65) derajat Celcius |
| Jaminan | 5 tahun |
| Sertifikat | CE RoHS |
| Aplikasi | Tambang, Gymnasium, Pabrik Kapal, Pameran, Gudang, Mal Perbelanjaan, Pabrik, Terowongan, Lokakarya, dll |
| Pengamatan | Pencahayaan sisi, UGR rendah |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553