| Sertifikasi: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Kuantitas min Order: | 10 |
|---|---|
| Harga: | 148 |
| Model no.: | FL05-500W | Kekuatan: | 500W |
|---|---|---|---|
| Jarak proyeksi: | 50m | Penggunaan: | Stadion |
| Peringkat IP: | IP66 | Tegangan input: | 220v |
| Merek chip LED: | Bridgelux | Barang: | FL05-500W Airport Seaport LED lampu sorot |
| Daya Input: | 500W | Lumen: | 150lm/w-170lm/w |
| Pengemudi: | Pengemudi luus | Tipe LED: | 3030 |
| Faktor daya: | > 0,95 | Cri: | 70ra |
| Sudut balok: | 15/30/60/90/110*20/110*40 derajat | Jaminan: | 5 tahun |
| Perlindungan lonjakan: | 20kva | Suhu operasi: | (- 40 ~ + 65) derajat Celcius |
| Moq: | 1 buah | Paket transportasi: | Ekspor Karton Kertas Standar |
| Spesifikasi: | L465*W512*H149mm | Merek dagang: | Tech Rygh |
| Asal: | Shenzhen | Kode HS: | 9405429000 |
| Kapasitas produksi: | 5000 buah/bulan |
| Model NO. FL05-500W | |
| Watt | 500W |
| Tegangan | AC 85-305V |
| Sertifikat | CE RoHS |
| Fluks Luminasi | 150lm/w-170lm/w |
| Suhu Warna | 2700-6500K |
| Tipe LED | 3030 |
| Merek Chip | Epistar, San'an |
| Driver LED | Sosen |
| Ukuran | P465*L512*T149MM |
| Sudut Sinar | 15/30/60/90/110*20/110*40 Derajat Opsional |
| CRI | 70Ra |
| Faktor Daya | >0.95 |
| Perlindungan Lonjakan | 20KVA |
| Suhu Penyimpanan | (- 20 ~ + 65 ) Derajat Celcius |
| Suhu Pengoperasian | (- 40 ~ + 65 ) Derajat Celcius |
| Garansi | 5 tahun |
| Sertifikat | CE RoHS |
| Aplikasi | Taman. pabrik, alun-alun, terowongan, gimnasium, papan reklame, bangunan, rumput, desain taman, penerangan banjir luar ruangan, stasiun minyak, gudang, stasiun, kapal, platform, stadion, dan penerangan tetap industri lainnya |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553