| Sertifikasi: | CB, CE, RoHS |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 70.64 |
| Model no.: | RL-G7-100W | Bahan Lampu Tubuh: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 50w | Aplikasi: | Persegi, jalan raya, taman, tempat parkir |
| Peringkat IP: | IP66 | Tegangan input: | 100-240V |
| Dengan sumber cahaya: | Dengan sumber cahaya | Paket transportasi: | 620*240*110 |
| Spesifikasi: | 613*240*109 | Merek dagang: | Tech Rygh |
| Asal: | Dibuat di Cina | Kode HS: | 9405429000 |
| Kapasitas produksi: | 10000pcs/bulan |
| Item No. | RL-S7-100W | |
| Daya | 100W | |
| Efisiensi Cahaya LED | 120-130lm/w | |
| Kuantitas LED | 4-dalam-satu lensa | 144pcs 3030 |
| Fluks Cahaya | 3030 | 13000±10% |
| Efisiensi Cahaya LED | 140-150lm/w | |
| Kuantitas LED | 6-dalam-satu lensa | 216pcs 3030 |
| Fluks Cahaya | 3030 | 14500±10% |
| Efisiensi Cahaya LED | 170-180lm/w | |
| Kuantitas LED | 8-dalam-satu lensa | 72pcs 5050 |
| Fluks Cahaya | 5050 | 17500±10% |
| Ukuran Lampu A | 613*240*109mm | |
| Ukuran Lampu A dengan sel foto | 613*240*130mm | |
| Tegangan | AC100V-240V 50/60HZ | |
| Suhu Warna | Putih Hangat | 3000-4000K |
| Putih Netral | 4000-5000K | |
| Putih Dingin | 5000-6000K | |
| Sudut Sinar | 4-dalam-satu lensa | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Indeks Rendering Warna (CRI) | Ra>70 | |
| Efisiensi Catu Daya | >88% | |
| Faktor Daya (PF) | >0.95 | |
| Total Distorsi Harmonik (THD) | ≤15% | |
| Peringkat IP | IP 66 | |
| Berat Bersih Model A | 4.92KG | |
| Berat Bersih Model A dengan sel foto | 5.32KG | |
| Berat Bersih Model B | 4.8KG | |
| Berat Bersih Model B dengan sel foto | 5.2KG | |
| Sertifikat | CE,CB,RoHS | |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553