| Sertifikasi: | CB, CE, RoHS |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | 55.35 |
| Model no.: | RL-G7-50W | Bahan Lampu Tubuh: | aluminium |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 50w | Peringkat IP: | IP66 |
| Tegangan input: | 100-240V | Dengan sumber cahaya: | Dengan sumber cahaya |
| Paket transportasi: | 623*255*150mm | Spesifikasi: | 568*200*109mm |
| Merek dagang: | Tech Rygh | Asal: | CINA |
| Kode HS: | 9405429000 | Kapasitas produksi: | 10000pcs/bulan |
| Item No. | RL-S7-50W | |
| Daya | 50W | |
| Efisiensi Cahaya LED | 120-130lm/w | |
| Kuantitas LED | 4-in-onelens | 96pcs 3030 |
| Fluks Cahaya | 3030 | 6500±10% |
| Efisiensi Cahaya LED | 140-150lm/w | |
| Kuantitas LED | 6-in-onelens | 144pcs 3030 |
| Fluks Cahaya | 3030 | 7500±10% |
| Efisiensi Cahaya LED | 170-180lm/w | |
| Kuantitas LED | 8-in-onelens | 48pcs 5050 |
| Fluks Cahaya | 5050 | 8700±10% |
| Ukuran Lampu A | 568*200*109mm | |
| Ukuran Lampu A dengan sel foto | 568*200*130mm | |
| Tegangan | AC100V-240V 50/60HZ | |
| Suhu Warna | Putih Hangat | 3000-4000K |
| Putih Netral | 4000-5000K | |
| Putih Dingin | 5000-6000K | |
| Sudut Sinar | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
| Indeks Rendering Warna (CRI) | Ra>70 | |
| Efisiensi Catu Daya | >88% | |
| Faktor Daya (PF) | >0.95 | |
| Total Distorsi Harmonik (THD) | ≤15% | |
| Peringkat IP | IP 66 | |
| Berat Bersih Model A | 4.0KG | |
| Berat Bersih Model A dengan sel foto | 4.4KG | |
| Berat Bersih Model B | 3.9KG | |
| Berat Bersih Model B dengan sel foto | 4.3KG | |
| Sertifikat | CE,CB,RoHS | |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553