Sertifikasi: | CE, RoHS, CB |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 70.64 |
Model no.: | RL-G7-100W | Kekuatan: | ≥100W |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Taman, persegi, pabrik, taman | Peringkat IP: | IP66 |
Tegangan operasi: | 100-240V | Tegangan input: | 220v |
Paket transportasi: | 666*295*150mm | Spesifikasi: | 613*240*109 |
Merek dagang: | Tech Rygh | Asal: | Dibuat di Cina |
Kode HS: | 9405429000 | Kapasitas produksi: | 10000pcs/bulan |
Item No. | RL-S7-100W | |
Kekuatan | 100W | |
Efisiensi Cahaya LED | 120-130lm/w | |
Jumlah LED | 4-in-onelens | 144 pcs 3030 |
Fluks Cahaya | 3030 | 13000±10% |
Efisiensi Cahaya LED | 140-150lm/w | |
Jumlah LED | 6-in-onelens | 216 pcs 3030 |
Fluks Cahaya | 3030 | 14500 ± 10% |
Efisiensi Cahaya LED | 170-180lm/w | |
Jumlah LED | 8-in-onelens | 72 pcs 5050 |
Fluks Cahaya | 5050 | 17500 ± 10% |
Ukuran Lampu A | 613*240*109mm | |
Lampu A Ukuran dengan sel foto | 613*240*130mm | |
Tegangan | AC100V-240V 50/60HZ | |
Suhu Warna | Putih hangat | 3000-4000K |
Putih netral | 4000-5000K | |
Putih dingin | 5000-6000K | |
Sudut balok | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Indeks Rendering Warna (CRI) | Ra> 70 | |
Efisiensi Pasokan Listrik | > 88% | |
Faktor Kekuatan (PF) | > 0.95 | |
Total Harmonic Distortion (THD) | ≤15% | |
Peringkat IP | IP 66 | |
Model A Berat bersih | 4.92KG | |
Model A Berat bersih dengan sel foto | 5.32KG | |
Model B Berat bersih | 4.8KG | |
Model B Berat bersih dengan sel foto | 5.2KG | |
Sertifikat | CE, CB, RoHS |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553