Sertifikasi: | CB, CE, RoHS |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 110.52 |
Model no.: | RL-G7-150W | Bahan Lampu Tubuh: | aluminium |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 150w | Aplikasi: | Persegi, jalan raya, taman, tempat parkir |
Peringkat IP: | IP66 | Tegangan input: | 100-240V |
Dengan sumber cahaya: | Dengan sumber cahaya | Paket transportasi: | 683*260*109mm |
Spesifikasi: | 736*315*150mm | Merek dagang: | Tech Rygh |
Asal: | CINA | Kode HS: | 9405429000 |
Kapasitas produksi: | 10000pcs/bulan |
Item No. | RL-S7-150W | |
Daya | 150W | |
Efisiensi Cahaya LED | 120-130lm/w | |
Tipe LED | 3030 | |
Jumlah LED | Lensa 4-dalam-satu | 192pcs 3030 |
Fluks Cahaya | 3030 | 18750±10% |
Efisiensi Cahaya LED | 140-150lm/w | |
Tipe LED | 3030 | |
Jumlah LED | Lensa 6-dalam-satu | 288pcs 3030 |
Fluks Cahaya | 3030 | 21700±10% |
Efisiensi Cahaya LED | 170-180lm/w | |
Tipe LED | 5050 | |
Jumlah LED | Lensa 8-dalam-satu | 96pcs |
Ukuran Lampu | 683*260*109mm | |
Ukuran Lampu dengan sel foto | 683*260*130mm | |
Tegangan | AC100V-240V 50/60HZ | |
Suhu Warna | Putih hangat | 3000-4000K |
Putih netral | 4000-5000K | |
Putih dingin | 5000-6000K | |
Sudut Sinar | Lensa 4-dalam-satu | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Indeks Rendering Warna (CRI) | Ra>70 | |
Efisiensi Catu Daya | >88% | |
Faktor Daya (PF) | >0.95 | |
Total Distorsi Harmonik (THD) | ≤15% | |
Peringkat IP | IP 66 | |
Berat Bersih Model A | 5.86KG | |
Berat Bersih Model A dengan sel foto | 6.26KG | |
Berat Bersih Model B | 5.7KG | |
Berat Bersih Model B dengan sel foto | 6.1KG | |
Sertifikat | CE,CB,RoHS |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553