Sertifikasi: | CB, CE, RoHS |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | 110.52 |
Model no.: | RL-G7-200W | Bahan Lampu Tubuh: | aluminium |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 200W | Aplikasi: | Persegi, jalan raya, taman, tempat parkir |
Peringkat IP: | IP66 | Tegangan input: | 100-240V |
Dengan sumber cahaya: | Dengan sumber cahaya | Paket transportasi: | 693*300*109mm |
Spesifikasi: | 747*355*150mm | Merek dagang: | Tech Rygh |
Asal: | CINA | Kode HS: | 9405429000 |
Kapasitas produksi: | 10000pcs/bulan |
Item No. | RL-S7-200W | |
Daya | 200W | |
Efisiensi Cahaya LED | 120-130lm/w | |
Tipe LED | 3030 | |
Jumlah LED | 4-dalam-satu lensa | 256pcs 3030 |
Fluks Cahaya | 3030 | 26000±10% |
Efisiensi Cahaya LED | 140-150lm/w | |
Tipe LED | s3030 | |
Jumlah LED | 6-dalam-satu lensa | 384pcs 3030 |
Fluks Cahaya | 3030 | 29000±10% |
Efisiensi Cahaya LED | 170-180lm/w | |
Tipe LED | 5050 | |
Jumlah LED | 8-dalam-satu lensa | 128pcs |
Fluks Cahaya | 5050 | 35000±10% |
Ukuran Lampu | 693*300*109mm | |
Ukuran Lampu dengan sel foto | 693*300*130mm | |
Tegangan | AC100V-240V 50/60HZ | |
Suhu Warna | Putih Hangat | 3000-4000K |
Putih Netral | 4000-5000K | |
Putih Dingin | 5000-6000K | |
Sudut Sinar | 4-dalam-satu lensa | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Indeks Rendering Warna (CRI) | Ra>70 | |
Efisiensi Catu Daya | >88% | |
Faktor Daya (PF) | >0.95 | |
Total Distorsi Harmonik (THD) | ≤15% | |
Peringkat IP | IP 66 | |
Berat Bersih Model A | 6.47KG | |
Berat Bersih Model A dengan sel foto | 6.87KG | |
Berat Bersih Model B | 6.3KG | |
Berat Bersih Model B dengan sel foto | 6.7KG | |
Sertifikat | CE,CB,RoHS |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553