| Sertifikasi: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Kuantitas min Order: | 10 |
|---|---|
| Harga: | 80 |
| Model no.: | FL05-250W | Tinggi tiang: | 15-20m |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 250w | Jarak proyeksi: | 40m |
| Penggunaan: | Stadion | Peringkat IP: | IP66 |
| Tegangan input: | 220v | Merek chip LED: | Bridgelux |
| Barang: | FL05-250W Airport Seaport LED lampu sorot | Daya Input: | 250w |
| Lumen: | 150lm/w-170lm/w | Pengemudi: | Pengemudi luus |
| Tipe LED: | 3030 | Faktor daya: | > 0,95 |
| Cri: | 70ra | Sudut balok: | 15/30/60/90/110*20/110*40 derajat |
| Jaminan: | 5 tahun | Perlindungan lonjakan: | 20kva |
| Suhu operasi: | (- 40 ~ + 65) derajat Celcius | Moq: | 1 buah |
| Paket transportasi: | Ekspor Karton Kertas Standar | Spesifikasi: | L441*W276*H117MM |
| Merek dagang: | Tech Rygh | Asal: | Shenzhen |
| Kode HS: | 9405409000 | Kapasitas produksi: | 50000 buah/bulan |
| Model NO. FL05-250W | |
| Watt | 250W |
| Tegangan | AC 85-305V |
| Sertifikat | CE RoHS |
| Fluks Luminasi | 150lm/w-170lm/w |
| Suhu Warna | 2700-6500K |
| Tipe LED | 3030 |
| Merek Chip | Epistar, San'an |
| Driver LED | Sosen |
| Ukuran | P441*L276*T117mm |
| Sudut Sinar | 15/30/60/90/110*20/110*40 Derajat Opsional |
| CRI | 70Ra |
| Faktor Daya | >0.95 |
| Perlindungan lonjakan | 20KVA |
| Suhu Penyimpanan | (- 20 ~ + 65 ) Derajat Celcius |
| Suhu Pengoperasian | (- 40 ~ + 65 ) Derajat Celcius |
| Garansi | 5 tahun |
| Sertifikat | CE RoHS |
| Aplikasi | Taman, pabrik, alun-alun, terowongan, gimnasium, papan reklame, bangunan, halaman rumput, desain taman, penerangan banjir luar ruangan, stasiun minyak, gudang, stasiun, kapal, platform, stadion, dan pencahayaan tetap industri lainnya |
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553