| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
| Nama merek: | RYGH Tech |
| Sertifikasi: | rohs, ce |
| Nomor model: | RYGH-Razer-3e-30W |
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | $84.50 |
| Aplikasi: | Jalan | Suhu warna (cct): | 6000K (Peringatan Siang Hari) |
|---|---|---|---|
| Peringkat IP: | IP65 | Bahan Lampu Tubuh: | Paduan Aluminium |
| Sudut balok (°): | 70-140 | Tegangan input (v): | 3.2V |
| Lampu Flux Luminous (LM): | 7000 | Garansi (Tahun): | 2 tahun |
| Suhu kerja ((°C): | -20 - 70 | Indeks Rendering Warna (RA): | 70 |
| Catu daya: | Tenaga surya | Sumber cahaya: | DIPIMPIN |
| Dukung dimmer: | TIDAK | Bahan: | Paduan Aluminium |
| Layanan solusi pencahayaan: | Desain pencahayaan dan sirkuit, tata letak CAD otomatis, Instalasi Proyek | Umur (jam): | 50000 |
| Sel surya: | Mono-Si | Majelis yang diperlukan: | Ya |
| Tinggi pemasangan: | 6-8m | Ukuran produk: | 1107*415*150mm |
| Ukuran pengemasan: | 1175*470*160mm | Merek Chip LED: | Sanan Chip 5054 |
| Nomor Model RYGH-Razer | 3 mata-30W | 3 mata-40W | 3 mata-50W | |
| Panel surya | Kekuatan maksimum | 80W Efisien monokristalin silikon 182 sel surya | 100W Efisien monokristalin silikon 182 sel surya | 120W Efisien monokristalin silikon 182 sel surya |
| Waktu hidup | 25 Tahun | |||
| Bahan | Kaca tempered berlaminasi | |||
| Jenis Baterai | LifePo4 ((3.2V/70AH) | Hidup Po4 ((3.2V/80AH) | LifePo4 ((3.2V/100AH) | |
| Lampu LED | Kekuatan maksimum | 3.2V 30W | 3.2V 40W | 3.2V 50W |
| Merek chip | Chip Sanan 5054 (cahaya tinggi) | |||
| Jumlah | 126 LED 2W/led 3 LED PCB | 210 LED 2W/led5PCB LED | 294 LED 2W/led7PCB LED | |
| Lumen (LM) | 7000 | 9500 | 12000 | |
| Waktu hidup | 50000 jam | |||
| Sudut balok | 70°-140° | |||
| Suhu Warna | 6000K-6500K ((Bernik putih) | |||
| Pengontrol | Kontrol cahaya | Ketika ada cahaya, lampu berada dalam keadaan mengisi, dan ketika tidak ada cahaya, lampu secara otomatis menyala | ||
| Sensor PIR | Ketika seseorang berjalan, lampu adalah pada 100% daya, dan setelah 15 detik berjalan, itu adalah pada 30% daya (jarak sensing 9-12M) | |||
| Waktu Pengisian Daya Surya | 6 jam (sinar matahari yang intens) | |||
| Waktu pelepasan | Daya penuh | >15 jam | ||
| Modus penghematan daya | >30 jam | |||
| Bekerja sementara. | -20°C~+70°C | |||
| ketinggian instalasi | 6-8m | 8-10m | 10-12m | |
| Jarak antara dua lampu | Jarak antara dua lampu | |||
| sudut pemasangan | Sleeve sudut yang dapat disesuaikan (diameter dalam 80mm) | |||
| Bahan lampu | Kerang paduan aluminium (dengan fungsi disipasi panas pada bingkai) | |||
| Ukuran produk | 1107*415*150mm | 1370*415*150mm | 1600*415*150mm | |
| Ukuran kemasan (1 pcs/tn) | 1175*470*160mm | 1420*470*160mm | 1650*470*160mm | |
| Jaminan | 2 tahun | |||
| Aplikasi | Jalan, Jalan, Trotoar, Taman, Jalur, Lapangan, Daerah Umum, dll. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Hugh Hu
Tel: +86 136 8680 7553